金属プレス加工
○大小様々な製品のプレス加工を行うことが可能です。
保有プレスは、最大400ton。
○弊社製造のプレス搬送ロボットは各生産拠点で活躍中。順送加工では難しい形状、材料費が高く歩留向上したい製品はロボット加工で対応。お客様にとって最適な加工方法で提案します。

設備紹介
本社(茨城工場)
| 【プレス機】 | 備考 | 台数 |
| 400tonプレス | トランスファー | 2 |
| 300tonプレス | トランスファー | 2 |
| 300tonプレス | 順送/ロボット | 1 |
| 250tonプレス | トランスファー | 1 |
| 200tonプレス | 順送/ロボット | 1 |
| 200tonプレス | 順送 | 1 |
| 200tonプレス | 単発/ロボット | 2 |
| 150tonプレス | ロボット | 1 |
| 110tonプレス | 順送 | 3 |
| 80tonプレス | 順送 | 4 |
| 60tonプレス | 順送 | 2 |
| 45tonプレス | 単発 | 1 |
| 35tonプレス | 単発 | 1 |
| 精密電子サーボプレス | 2 |
| 【その他】 | 備考 | 台数 |
| NC旋盤 | 2 | |
| 炭化水素洗浄機 | 1 | |
| フッ素系洗浄機 | 1 | |
| インバータ抵抗溶接機 | パナソニック製他 | 15 |
| MAG/TIG溶接機 | 安川電機製他 | 2 |
| 【測定器】 | ||
| 3D測定器(接触) | ミツトヨ | 2 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 1 |
| 画像寸法測定器(IM) | キーエンス | 1 |
| 3D形状測定器(VR) | キーエンス | 2 |
| 3D測定器(VL) | キーエンス | 1 |
| 輪郭形状測定器 | 東京精密 | 1 |
| 真円度測定器 | ミツトヨ | 1 |
| アムスラー | 東京衝機試験機 他 | 2 |
| バネ試験機 | 日本計測 | 1 |
長野工場
| 【プレス機】 | 備考 | 台数 |
| 200tonプレス | 順送/ロボット | 2 |
| 200tonプレス | ロボット | 3 |
| 200tonプレス | ロボット | 1 |
| 150tonプレス | ロボット | 2 |
| 110tonプレス | ロボット | 2 |
| 110tonプレス | 順送 | 3 |
| 95tonプレス | 単発 | 2 |
| 80tonプレス | 単発 | 1 |
| 45tonプレス | 単発 | 2 |
| 35tonプレス | 単発 | 1 |
| 25tonプレス | 単発 | 1 |
| 【その他】 | 備考 | 台数 |
| 炭化水素洗浄機 | 1 | |
| タップ機 | TOYOSK | 5 |
| 【測定器】 | ||
| 3D測定器(接触) | ミツトヨ | 1 |
| 3D測定器(XM) | キーエンス | 1 |
| 3D測定器(非接触) | OGP | 1 |
| 画像寸法測定器(IM) | キーエンス | 1 |
| 3D形状測定器(VR) | キーエンス | 1 |
タイ工場
| 【プレス機】 | 備考 | 台数 |
| 300tonプレス | 順送/ロボット | 1 |
| 200tonプレス | 順送/ロボット | 2 |
| 150tonプレス | 順送/ロボット | 1 |
| 110tonプレス | 順送/ロボット | 1 |
| 110tonプレス | 順送 | 1 |
| 110tonプレス | 単発 | 1 |
| 80tonプレス | 単発 | 2 |
| 【その他】 | 備考 | 台数 |
| 炭化水素洗浄機 | 2 | |
| インバータ抵抗溶接機 | パナソニック製 | 4 |
| 【測定器】 | ||
| 3D測定器(接触) | ミツトヨ | 1 |
| 輪郭形状測定器 | ミツトヨ/東京精密 | 2 |
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | 1 |
| 真円度測定器 | ミツトヨ | 1 |
| 3D形状測定器(VR) | キーエンス | 1 |
| 画像寸法測定器(IM) | キーエンス | 1 |
| ばね試験機 | 日本計測システム | 2 |